¡¾²úÆ·¼ò½é¡¿£º
΢Ӱ´óʦÐÍÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒǹ¦ÄÜÇ¿´ó£¬ÄܶԻ·¾³ÖиßÎÂÄ¿±ê½øÐо«È·²âΣ¬°ïÖúÏÖ³¡ÈËÔ±¿ìËÙÅŲé¹ÊÕÏ£¬¸¨Öú¾ö²ß£¬È·±£°²È«£¬ÊǵçÁ¦¡¢½¨Öþ¡¢µçÆø¡¢»úеµÈÓвâÎÂÐèÇóÁìÓòµÄÀíÏ빤¾ß¡£Í¨¹ý²»Í¬±¶¾µ´îÅäÄÚÖĄ̃Õ˺ÍÖÇÄÜÕï¶Ïϵͳ£¬ÊµÏÖµçÁ¦¡¢ÖÆÔìÆóÒµµÄѲ¼ìÈÎÎñºÍ״̬Êý¾Ý·ÖÎö£¬´óʦ֮ѡ£¬×¨ÒµÖ®Ñ¡¡£
¡¾¹¦ÄÜÌØÐÔ¡¿£º
×Ô¶¯¡¢Á¬Ðø×Ô¶¯¡¢¼¤¹â¸¨Öú¡¢´¥¿Ø¾Û½¹¡¢ÊÖ¶¯µÈ¶à¾Û½¹·½Ê½¡¢Ö§³ÖÈȵ㡢Àäµã¡¢ÖÐÐĵ㡢10¸öµã¡¢5¸ö¿ò¡¢5¸öÔ²¡¢1ÌõÏß²âΡ¢´ý»úʱ¼ä4h£¬¿ÉÏÖ³¡¸ü»»£¬¿É³äµçÖ§³ÖÀ©Õ¹0.5X¡¢2X¡¢3X±¶¾µ¡¢Í¼Æ¬´æ´¢È«ÆÁ²âÎÂÐÅÏ¢£¬Ö§³ÖÀëÏß²âηÖÎö(ÅäºÏ¿Í»§¶ËʹÓã©¡£
¡¾Ó¦ÓÃÁìÓò¡¿£º
ÊÊÓÃÓÚµçÁ¦¡¢ÖÆÔì¡¢¿ÆÑеÈÁìÓò¡£
n ¹æ¸ñ²ÎÊý |
ÐͺŠ| HM-TP73-15SVF/W/4G | |
ÈȳÉÏñ | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | ·ÇÖÆÀäÐÍ̽²âÆ÷ |
̽²âÆ÷·Ö±æÂÊ | 384 x 288 (110,592 ÏñËØ) | |
ÏìÓ¦²¨¶Î | 7.5~14 ¦Ìm | |
NETD£¨ÔëÉùµÈЧβ | < 0.03 ¡ãC (30 mK) @ 25 ¡ãC (77 ¡ãF) £¬F# = 1.0 | |
*´óͼÏñ³ß´ç | 640 ¡Á 480 | |
ºìÍâͼÏñ·Ö±æÂÊ | 640 ¡Á 480 (307,200ÏñËØ) | |
*С³ÉÏñ¾àÀë | 0.1 m | |
ÊÓ³¡½Ç | 25¡ã ¡Á 19¡ã | |
¾µÍ·À©Õ¹ | ±¶¾µ£¨0.5X£º50¡ã(H) ¡Á 37.4¡ã(V) £¬2X£º12¡ã(H) ¡Á 9¡ã(V)£¬3X£º7¡ã(H) x 5.2¡ã(V) £© | |
Êý×ֱ䱶 | Ö§³Ö£¬1.x~8.xÁ¬Ðø | |
֡Ƶ | 50 Hz | |
¾Û½¹·½Ê½ | ×Ô¶¯¡¢Á¬Ðø×Ô¶¯¡¢¼¤¹â¸¨Öú¡¢´¥¿Ø¾Û½¹¡¢ÊÖ¶¯ | |
FÖµ | F1.0 | |
²âη¶Î§ | -20 ¡ãC~150 ¡ãC£¬0¡ãC~650 ¡ãC | |
¾«¶È | ¡À2 ¡ãC»ò¡À2 %£¬È¡*´óÖµ | |
¿Õ¼ä·Ö±æÂÊ(IFOV) | 1.13mrad | |
³¬·Ö±æÂÊ | Ö§³Ö£¬768 ¡Á 576 (44,2368ÏñËØ) | |
¾Û½¹ËÙ¶È | Ô¼2 s | |
¿É¼û¹â | *´óͼÏñ³ß´ç | 3264 ¡Á 2448 |
ͼƬ·Ö±æÂÊ | 1600 x 1200 | |
ÊÓÆµ·Ö±æÂÊ | 1600 x 1200 | |
ͼÏñÏÔʾ | ÏÔʾÆ÷ | 4.3'' LCDµçÈÝ´¥ÃþÆÁ 800 ¡Á 480 |
ͼÏñģʽ | ÈȳÉÏñ¡¢¿É¼û¹â¡¢Èںϡ¢»Öл¡¢Blending | |
»ÃæÏÔʾģʽ | Ö§³ÖÏßÐÔ¡¢Ö±·½Í¼ | |
α²Êģʽ | °×ÈÈ¡¢ºÚÈÈ¡¢²Êºç¡¢Ìúºì¡¢ºìÈÈ¡¢Èںϡ¢Óê ¡¢À¶ºì | |
ÊÖ¶¯AGCģʽ֧³ÖµÄ*Сβî | 2¡ãC | |
ÑÕɫ͹ÏÔ | ¸ßξ۽¹/µÍξ۽¹/Çø¼ä¾Û½¹/µÍγ±Êª¼ì²â | |
ϵͳ¹¦ÄÜ | ¼¤¹â²â¾à | ÊÒÄÚ¾àÀ룺 50 m |
²âιæÔò | Ö§³ÖÈȵ㡢Àäµã¡¢ÖÐÐĵ㡢10¸öµã¡¢5¸ö¿ò¡¢5¸öÔ²¡¢1ÌõÏß²âΠ| |
Íⲿ¹âѧУÕý | Ö§³Ö | |
UVCͶÆÁ | Ö§³Ö£¬UVC Alarm Client | |
À¶ÑÀ | Ö§³Ö£¬À¶ÑÀ4.2 | |
¶¨Î»¹¦ÄÜ | ËùÓÐͼƬ֧³Öµþ¼ÓGPS£¬BDS£¬GLONASS»òGALILEOλÖÃÊý¾Ý | |
HDMI | Ö§³Ö | |
¼¤¹âָʾ | Ö§³Ö£¬Class II£¬²¨³¤£º635 nm£»¹¦ÂÊ< 1 mW | |
ÅÄÕÕ | ÈȳÉÏñ¡¢¿É¼û¹â¡¢Ë«¹âÈںϡ¢Blending | |
¼Ïñ | ÈȳÉÏñ¡¢¿É¼û¹â¡¢Ë«¹âÈںϡ¢Blending£¬Ö§³ÖÖ¡ÂÊÅäÖã¨1~30Ö¡£© | |
ÕÕÃ÷ | Ö§³Ö | |
Îı¾×¢ÊÍ | Ö§³Ö£¬255Ó¢ÎÄ×Ö·û | |
µç×ÓÂÞÅÌ | Ö§³Ö | |
½çÃæÓïÑÔ | ÖÐÎÄ | |
̨ÕË | Ö§³Ö£¬ÓëHIKMICRO Inspector ´îÅäʹÓà | |
4G | Ö§³Ö£¬Micro SIM¿¨ | |
Wi-Fi | Ö§³Ö£¬802.11 b/g/n (2.4 GHz ºÍ 5 GHz) | |
´æ´¢ | 64 GB£¬*´ó128 GB | |
²â¾à¾«¶È | 0.1 m | |
Ó²¼þ½Ó¿Ú | HDMI¡¢USB Type-C | |
µç³ØÀàÐÍ | ï®Àë×Óµç³Ø | |
µç³Ø¹¤×÷ʱ¼ä | 4 h£¬¿ÉÏÖ³¡¸ü»»£¬¿É³äµç | |
ϵͳ²ÎÊý | µç´Å¼æÈÝÐÔ(EMC) | GB/T17799.2£¬GB 17799.3-2012 |
×°ÏäÇåµ¥ | µç³Ø¡Á2£¨²»º¬»úÉíÄÚ£©¡¢³äµç×ù¡Á1¡¢ÊÊÅäÆ÷¡Á1¡¢·öÊÖ´ø¡Á1¡¢USBÏß¡Á1¡¢HDMIÏß¡Á1¡¢SD¿¨¡Á1¡¢¾µÍ·¸Ç¡Á1¡¢Åä¼þ°ü¡Á1¡¢ËµÃ÷Êé¡Á1¡¢¸ßÇ¿¶È¿¹³å»÷±ãЯÏä¡Á1 | |
¹¤×÷ζȺÍʪ¶È | -20 ¡æ~50 ¡æ£¬¡Ü95% | |
·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |
·ÀˤµÈ¼¶ | 2 m | |
ÖØÁ¿ | Ô¼1075 g£¨´ø¾µÍ·£¬º¬µç³Ø£© | |
³ß´ç | 284.7 mm ¡Á 120.6 mm ¡Á 124.5 mm | |
²âκͷÖÎö | ±¾»ú·ÖÎö | Ö§³Ö |
Êý¾Ý´¢´æ | ÓïÒô×¢ÊÍ | Ö§³Ö£¨60 s£© |
¿Í»§¶ËÈí¼þ | PC¶ËÈí¼þ | HIKMICRO Analyzer£¬Inspector |
App | ΢ӰÈÈÊÓ | |
ͶÆÁ | UVC Alarm Client |
ÁªÏµµç»°£º13031118097
ÁªÏµÓÊÏ䣺bj_plyh@163.com
¹«Ë¾Ãû³Æ£º±±¾©×ðÁú¿Ê±µç×Ó¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹«Ë¾µØÖ·£º±±¾©Êо¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÎ÷»·Öз16ºÅ°²¼ìÉ豸¿Æ¼¼Ô°
ÓÑÇéÁ´½Ó
Company link